Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry : eISSN 2233-9183 / pISSN 1225-729X

Table. 3.

Predicting delinquent tendencies from emotional abuse through path analysis

Paths Direct Indirect Total
EA → EM -0.64 (-0.70, -0.58)*** - -0.64 (-0.70, -0.58)***
EA → Lie - 0.28 (0.23, 0.33)*** 0.28 (0.23, 0.33)***
EA → PVA 0.12 (0.02, 0.23)*** 0.35 (0.28, 0.43)*** 0.47 (0.39, 0.54)***
EA → DT - 0.47 (0.40, 0.53)*** 0.47 (0.40, 0.53)***
EA → ASD - 0.36 (0.30, 0.42)*** 0.36 (0.30, 0.42)***
EA → DRD - 0.39 (0.33, 0.45)*** 0.39 (0.33, 0.45)***
EA → SRD - 0.36 (0.30, 0.41)*** 0.36 (0.30, 0.41)***
EA → THR - 0.32 (0.26, 0.38)*** 0.32 (0.26, 0.38)***
EA → PEN - 0.35 (0.29, 0.41)*** 0.35 (0.29, 0.41)***
EA → DRT - 0.33 (0.27, 0.39)*** 0.33 (0.27, 0.39)***
EA → EMI - -0.46 (-0.51, -0.40)*** -0.46 (-0.51, -0.40)***
EA → PI - -0.54 (-0.59, -0.49)*** -0.54 (-0.59, -0.49)***
EA → SA - -0.47 (-0.52, -0.41)*** -0.47 (-0.52, -0.41)***
EA → EMP - -0.51 (-0.56, -0.45)*** -0.51 (-0.56, -0.45)***
EA → EMS - -0.46 (-0.51, -0.40)*** -0.46 (-0.51, -0.40)***
EM → Lie -0.44 (-0.51, -0.37)*** - -0.44 (-0.51, -0.37)***
EM → PVA -0.43 (-0.54, -0.31)*** -0.11 (-0.16, -0.09)*** -0.54 (-0.64, -0.44)***
EM → DT -0.36 (-0.48, -0.25)*** -0.29 (-0.36, -0.24)*** -0.66 (-0.74, -0.56)***
EM → ASD - -0.50 (-0.58, -0.42)*** -0.50 (-0.58, -0.42)***
EM → DRD - -0.55 (-0.62, -0.47)*** -0.55 (-0.62, -0.47)***
EM → SRD - -0.51 (-0.58, -0.43)*** -0.51 (-0.58, -0.43)***
EM → THR - -0.45 (-0.53, -0.37)*** -0.45 (-0.53, -0.37)***
EM → PEN - -0.49 (-0.57, -0.41)*** -0.49 (-0.57, -0.41)***
EM → DRT - -0.46 (-0.54, -0.38)*** -0.46 (-0.54, -0.38)***
EM → EMI 0.71 (0.65, 0.75)*** - 0.71 (0.65, 0.75)***
EM → PI 0.84 (0.80, 0.88)*** - 0.84 (0.80, 0.88)***
EM → SA 0.73 (0.67, 0.79)*** - 0.73 (0.67, 0.79)***
EM → EMP 0.78 (0.74, 0.83)*** - 0.78 (0.74, 0.83)***
EM → EMS 0.71 (0.64, 0.76)*** - 0.71 (0.64, 0.76)***
Lie → PVA 0.27 (0.19, 0.34)*** - 0.27 (0.19, 0.34)***
Lie → DT 0.20 (0.13, 0.28)*** 0.10 (0.06, 0.15)*** 0.30 (0.22, 0.38)***
Lie → ASD - 0.23 (0.17, 0.29)*** 0.23 (0.17, 0.29)***
Lie → DRD - 0.25 (0.18, 0.32)*** 0.25 (0.18, 0.32)***
Lie → SRD - 0.23 (0.17, 0.30)*** 0.23 (0.17, 0.30)***
Lie → THR - 0.21 (0.15, 0.26)*** 0.21 (0.15, 0.26)***
Lie → PEN - 0.23 (0.16, 0.29)*** 0.23 (0.16, 0.29)***
Lie → DRT - 0.21 (0.15, 0.27)*** 0.21 (0.15, 0.27)***
PVA → DT 0.38 (0.27, 0.49)*** - 0.38 (0.27, 0.49)***
PVA → ASD - 0.29 (0.20, 0.38)*** 0.29 (0.20, 0.38)***
PVA → DRD - 0.31 (0.22, 0.41)*** 0.31 (0.22, 0.41)***
PVA → SRD - 0.29 (0.21, 0.38)*** 0.29 (0.21, 0.38)***
PVA → THR - 0.26 (0.18, 0.34)*** 0.26 (0.18, 0.34)***
PVA → PEN - 0.28 (0.20, 0.37)*** 0.28 (0.20, 0.37)***
PVA → DRT - 0.27 (0.19, 0.35)*** 0.27 (0.19, 0.35)***
DT → ASD 0.77 (0.71, 0.81)*** - 0.77 (0.71, 0.81)***
DT → DRD 0.84 (0.80, 0.87)*** - 0.84 (0.80, 0.87)***
DT → SRD 0.78 (0.73, 0.82)*** - 0.78 (0.73, 0.82)***
DT → THR 0.69 (0.62, 0.74)*** - 0.69 (0.62, 0.74)***
DT → PEN 0.75 (0.70, 0.79)*** - 0.75 (0.70, 0.79)***
DT → DRT 0.70 (0.63, 0.76)*** - 0.70 (0.63, 0.76)***

Values are presented as β (95% CI). ***p<0.001. ASD, attention seeking; CI, bias corrected 95% confidence interval; DRD, drug related; DRT, risk taking; DT, delinquent tendencies; EA, emotional abuse; EM, emotional maturity; EMI, independence; EMP, progression; EMS, stability; PEN, police encountering; PI, personal integrity; PVA, physical and verbal aggression; SA, social adjustment; SRD, sex related; THR, threat

J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry 2025;36:36-46 https://doi.org/10.5765/jkacap.240029
© 2025 J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry