
Difference between intelligence subindex scores based on medication prescription
Measures | Paired differences | t | df | p | |
---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | 95% CI | ||||
Prescription before the test, yes (n=46) | |||||
VCI minus PRI | 5.587±13.077 | 1.704-9.470 | 2.898 | 45 | 0.006 |
VCI minus WMI | 6.565±13.502 | 2.556-10.575 | 3.298 | 45 | 0.002 |
VCI minus PSI | 13.130±13.875 | 9.010-17.251 | 6.418 | 45 | <0.001 |
PRI minus WMI | 0.978±12.461 | -2.722-4.679 | 0.532 | 45 | 0.597 |
PRI minus PSI | 7.543±14.031 | 3.377-11.710 | 3.646 | 45 | 0.001 |
WMI minus PSI | 6.565±14.826 | 2.162-10.968 | 3.003 | 45 | 0.004 |
Prescription before the test, no (n=59) | |||||
VCI minus PRI | 3.153±13.879 | -0.464-6.769 | 1.745 | 58 | 0.086 |
VCI minus WMI | 0.508±13.996 | -3.139-4.156 | 0.279 | 58 | 0.781 |
VCI minus PSI | 6.814±18.355 | 2.030-11.597 | 2.851 | 58 | 0.006 |
PRI minus WMI | -2.644±15.074 | -6.572-1.284 | -1.347 | 58 | 0.183 |
PRI minus PSI | 3.661±16.469 | -0.631-7.953 | 1.707 | 58 | 0.093 |
WMI minus PSI | 6.305±18.039 | 1.604-11.006 | 2.685 | 58 | 0.009 |
**p<0.01; ***p<0.001. CI, confidence interval; PRI, Perceptual Reasoning Index; PSI, Processing Speed Index; SD, standard deviation; VCI, Verbal Comprehension Index; WMI, Working Memory Index