
Difference between intelligence subindex scores
Measures | Paired differences | t | df | p | |
---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | 95% CI | ||||
VCI minus PRI | 4.219±13.523 | 1.602-6.836 | 3.197 | 104 | 0.002 |
VCI minus WMI | 3.162±14.044 | 0.444-5.880 | 2.307 | 104 | 0.023 |
VCI minus PSI | 9.581±16.766 | 6.336-12.826 | 5.856 | 104 | <0.001 |
PRI minus WMI | -1.057±14.042 | -3.775-1.660 | -0.771 | 104 | 0.442 |
PRI minus PSI | 5.362±15.498 | 2.363-8.361 | 3.545 | 104 | 0.001 |
WMI minus PSI | 6.419±16.632 | 3.200-9.638 | 3.955 | 104 | <0.001 |
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. CI, confidence interval; PRI, Perceptual Reasoning Index; PSI, Processing Speed Index; SD, standard deviation; VCI, Verbal Comprehension Index; WMI, Working Memory Index