
Comparison of comorbid psychiatric symptom between ODD group and control group
Variables | ODD group (n=33) | Control group (n=172) | p |
---|---|---|---|
GAD | 14 (42.4) | 9 (5.2) | <0.001 |
Social phobia | 7 (21.2) | 15 (8.7) | 0.034 |
Panic disorder | 1 (3.0) | 1 (0.6) | 0.190 |
Agoraphobia | 6 (18.2) | 11 (6.4) | 0.025 |
Separation anxiety disorder | 6 (18.2) | 9 (5.2) | 0.009 |
PTSD | 8 (24.2) | 22 (12.8) | 0.088 |
OCD | 0 (0.0) | 6 (3.5) | 0.276 |
ADHD | 11 (33.3) | 29 (16.9) | 0.029 |
Conduct disorder | 6 (18.2) | 4 (2.3) | <0.001 |
Major depressive disorder | 3 (9.1) | 2 (1.2) | 0.007 |
Eating disorder | 1 (3.0) | 4 (2.3) | 0.810 |
Tic disorder | 3 (9.1) | 10 (5.8) | 0.479 |
Elimination disorder | 4 (12.1) | 21 (12.2) | 0.989 |
Values are presented as number (%). *p<0.05; **p<0.01. ODD, oppositional defiant disorder; GAD, generalized anxiety disorder; PTSD, posttraumatic stress disorder; OCD, obsessive-compulsive disorder; ADHD, attention-deficit hyperactivity disorder