
Multiple logistic regression analysis results in detecting high suicide risk and NSSI factors
Variables | Wald | OR | 95% CI | p |
---|---|---|---|---|
High suicide risk | ||||
Sex, female | 20.923 | 2.047 | 1.506-2.782 | <0.001 |
Academic stress, | 5.624 | 2.214 | 1.148-4.271 | 0.018 |
yes | ||||
Internet addiction | ||||
Potential-risk | 21.227 | 7.308 | 3.136-17.031 | <0.001 |
High-risk | 22.264 | 18.838 | 5.564-63.776 | <0.001 |
NSSI | ||||
Sex, male | 7.761 | 1.385 | 1.101-1.741 | 0.005 |
Internet addiction | ||||
High-risk | 9.192 | 6.276 | 1.914-20.577 | 0.002 |
*p<0.05. NSSI, non-suicidal self-injury; OR, odds ratio; CI, confidence interval