
Univariate logistic regression analysis results in detecting high suicide risk factors
Variables | Wald | OR | 95% CI | p |
---|---|---|---|---|
Sociodemographic characteristics | ||||
Sex, female | 19.673 | 2.085 | 1.507-2.885 | <0.001 |
Academic achievement level | ||||
Average | 0.003 | 0.989 | 0.672-1.455 | 0.954 |
Poor | 1.575 | 1.280 | 0.871-1.880 | 0.209 |
Perceived academic stress | ||||
Academic stress, yes | 7.306 | 2.624 | 1.304-5.283 | 0.007 |
Daily life-related factors | ||||
Eating breakfast, no | 0.781 | 0.858 | 0.612-1.204 | 0.377 |
Sleeping more than 7 h, no | 2.904 | 1.434 | 0.947-2.171 | 0.088 |
Internet use | ||||
≥1 h/d, <2 h/d | 0.023 | 1.031 | 0.694-1.531 | 0.880 |
≥2 h/d | 1.938 | 1.333 | 0.889-1.997 | 0.164 |
Internet addiction | ||||
Potential-risk | 18.061 | 6.485 | 2.738-15.358 | <0.001 |
High-risk | 18.070 | 15.148 | 4.326-53.038 | <0.001 |
*p<0.05. OR, odds ratio; CI, confidence interval