
Summary results of meta-analysis through group comparisons
Study | Control | ATX | MPH | RR | 95% CI | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Event | Total | Event | Total | Event | Lower | Upper | |||
Control vs. ATX | ||||||||||
Kratochvil et al. [30] (USA, 2011) | 49 | 1 | 44 | 1 | 1.114 | 0.072 | 17.277 | 0.9387 | ||
Control vs. MPH | ||||||||||
Liang et al. [38] (Taiwan, 2018) | 19181 | 37 | 65717 | 63 | 0.849 | 0.821 | 0.878 | 0.0007 | ||
ATX vs. MPH | ||||||||||
Chen et al. [31] (Sweden, 2014) | 21174 | 4615 | 37936 | 7019 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | <0.001 | ||
Linden et al. [33] (USA, 2016) | 56012 | 60 | 223303 | 203 | 0.849 | 0.636 | 1.132 | 0.2638 | ||
Overall | 0.849 | 0.821 | 0.877 | <0.001 |
ATX, atomoxetine; CI, confidence interval; MPH, methylphenidate; RR, relative risk