
Changes in parental depression and anxiety with a severe patient baseline score
Pre-treatment | Post-treatment | Follow-up | Pre-post | Pre-f/u | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | df. | p | t | df. | p | ||||
BDI | |||||||||
Non-severe | 8.08±8.28 | 7.80±8.09 | 6.12±7.00 | 0.22 | 24 | 0.82 | 1.48 | 24 | 0.15 |
Severe | 5.85±6.86 | 5.75±7.51 | 6.70±6.57 | 0.04 | 19 | 0.96 | -0.43 | 19 | 0.62 |
BAI | |||||||||
Non-severe | 21.9±1.1 | 23.5±5.7 | 24.1±5.6 | -1.62 | 30 | 0.11 | -2.27 | 30 | 0.03 |
Severe | 33.0±5.9 | 27.0±5.9 | 27.2±4.7 | 2.84 | 13 | 0.01 |
2.65 | 13 | 0.02 |
Values are presented as mean±standard deviation. *p<0.05. BDI, Beck Depression Inventory; BAI, Beck Anxiety Inventory; Pre-post, pre-treatment vs. post treatment; pre-f/u, post-treatment vs. f/u treatment; SD, standard deviation; df, degree of freedom