
Multivariable adjusted logistic regression model of risk factors for tic disorders
Exposure | Adjusted OR (95% CI) | p |
---|---|---|
Sex, male | 2.89 (1.12-7.44) | 0.03 |
Paternal age | 0.94 (0.64-1.39) | 0.76 |
Maternal age | 0.80 (0.53-1.22) | 0.30 |
Paternal education level | 2.69 (0.76-9.44) | 0.12 |
Maternal education level | 2.35 (0.82-6.72) | 0.11 |
Family history of tics | 5.57 (1.31-23.69) | 0.02 |
Assisted reproduction | 7.89 (2.28-27.28) | 0.01 |
Paternal age at pregnancy | 1.13 (0.75-1.70) | 0.56 |
Maternal age at pregnancy | 1.18 (0.76-1.81) | 0.47 |
Hyperemesis medication | 16.61 (1.49-185.22) | 0.02 |
exposure Cesarean delivery | 1.36 (0.52-3.59) | 0.54 |
Incubator usage | 0.91 (0.16-5.12) | 0.92 |
All variables are mutually adjusted for each other in the model. Nagelkerke R2, p=0.56; Hosmer-lemeshow, p=0.46. This model classified 78.0% of the population (22% missing cases, 83.3% tic group, 75.2% control group). OR, odds ratio; CI, confidence interval