
Subjects’ demographic variables (n=190)
Variable | n (%) |
---|---|
Sex | |
Male | 144 (75.8) |
Female | 46 (24.2) |
Age (yr) | |
8 | 49 (25.8) |
9 | 33 (17.4) |
10 | 30 (15.8) |
11 | 24 (12.6) |
12 | 20 (10.5) |
13 | 7 (3.7) |
14 | 18 (9.5) |
15 | 9 (4.7) |
Diagnosis | |
Depressive disorder | 14 (7.4) |
Anxiety disorder | 21 (11.1) |
ADHD | 111 (58.4) |
ADHD with anxious depression | 13 (6.8) |
Tic disorder with somatic symptoms | 31 (16.3) |
ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder