
General demographic, socioeconomic, and mental health factors in Korean adolescents
Variables | Suicidal ideation | Suicide plans | Suicide attempts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
2018 (n=7976, 13.3%) | 2019 (n=7498, 13.1%) | 2018 (n=2631, 4.4%) | 2019 (n=2306, 4.0%) | 2018 (n=1873, 3.1%) | 2019 (n=1731, 3.0%) | |
Demographic factor | ||||||
Sex | ||||||
Male | 2824 (9.6) | 2731 (9.4) | 980 (3.3) | 904 (3.1) | 635 (2.2) | 566 (1.9) |
Female | 5152 (17.4) | 4767 (17.1) | 1651 (5.6) | 1402 (5.0) | 1238 (4.1) | 1165 (4.0) |
Age | 15.14±0.035 | 14.99±0.035 | 15.01±0.047 | 14.84±0.044 | 14.92±0.059 | 14.72±0.053 |
School grade | ||||||
Middle school students | 4142 (13.8) | 4099 (14.1) | 1467 (5.0) | 1349 (4.6) | 1070 (3.6) | 1073 (3.6) |
High school students | 3834 (12.9) | 3399 (12.2) | 1164 (3.9) | 957 (3.4) | 803 (2.6) | 658 (2.4) |
Academic achievement | ||||||
Upper | 939 (12.0) | 864 (11.4) | 355 (4.4) | 320 (4.3) | 231 (2.9) | 210 (2.9) |
Upper middle | 1773 (11.5) | 1622 (11.4) | 544 (3.5) | 466 (3.2) | 348 (2.3) | 310 (2.1) |
Middle | 2092 (11.9) | 2039 (11.9) | 661 (3.7) | 570 (3.3) | 442 (2.5) | 443 (2.5) |
Lower middle | 2038 (15.4) | 1852 (14.7) | 635 (4.8) | 543 (4.2) | 500 (3.6) | 430 (3.4) |
Lower | 1134 (19.4) | 1121 (19.8) | 436 (7.7) | 407 (7.1) | 352 (6.1) | 338 (5.8) |
Social economic status | ||||||
Upper | 771 (12.3) | 708 (11.2) | 333 (5.3) | 273 (4.4) | 215 (3.4) | 203 (3.2) |
Upper middle | 2007 (11.5) | 1831 (11.4) | 648 (3.6) | 523 (3.1) | 408 (2.3) | 372 (2.3) |
Middle | 3446 (12.4) | 3310 (12.1) | 1004 (3.7) | 933 (3.4) | 757 (2.7) | 676 (2.4) |
Lower middle | 1360 (20.5) | 1266 (20.8) | 458 (6.8) | 405 (6.6) | 351 (5.1) | 337 (5.4) |
Lower | 392 (27.6) | 383 (30.2) | 188 (13.3) | 172 (13.9) | 142 (9.7) | 143 (10.6) |
Mental health factors Perceived stress | ||||||
Extremely stressed out | 3001 (43.3) | 2759 (40.9) | 1164 (16.5) | 1030 (15.1) | 816 (11.4) | 791 (11.4) |
Very stressed out | 3365 (19.2) | 3151 (19.5) | 900 (5.2) | 766 (4.7) | 647 (3.7) | 589 (3.5) |
Somewhat stressed out | 1344 (5.6) | 1339 (5.8) | 409 (1.7) | 371 (1.6) | 291 (1.2) | 270 (1.2) |
Little stressed out | 190 (2.2) | 179 (2.1) | 98 (1.2) | 75 (0.8) | 71 (0.8) | 43 (0.5) |
Not at all stressed out | 76 (3.7) | 70 (3.3) | 60 (2.9) | 64 (3.0) | 48 (2.2) | 38 (1.6) |
Depressive mood | ||||||
No | 1808 (4.1) | 2030 (5.0) | 473 (1.1) | 541 (1.3) | 332 (0.7) | 358 (0.8) |
Yes | 6168 (38.2) | 5468 (33.9) | 2158 (13.3) | 1765 (10.9) | 1541 (9.4) | 1373 (8.3) |
Data are presented as n (weighted, %) or weighted mean±standard deviation. All p value<0.05