
Mean and SD of the CAT in the Korean children and adults (female)
Age | VSA | ASA | Flanker test | SA | DA | Spatial working memory test | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | FCR | FSN | BCR | BSN | |
4 | 23.74 | 19.64 | 725.18 | 272.22 | 2.77 | 25.27 | 51.33 | 940.64 | 401.04 | 1.07 | - | - | - | - | - | 23.05 | 39.38 | 855.20 | 287.30 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 20.58 | 11.31 | 647.34 | 215.48 | 3.00 | 22.33 | 28.18 | 843.99 | 334.13 | 2.27 | - | - | - | - | - | 21.31 | 23.50 | 733.88 | 263.15 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 18.16 | 7.69 | 564.99 | 179.76 | 3.20 | 18.17 | 18.20 | 774.59 | 290.09 | 2.87 | - | - | - | - | - | 19.83 | 16.59 | 656.29 | 243.01 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 16.03 | 5.58 | 502.71 | 153.46 | 3.38 | 14.62 | 12.47 | 717.47 | 256.30 | 3.26 | 14.02 | 6.07 | 631.67 | 164.53 | 2.53 | 18.42 | 12.59 | 598.31 | 223.78 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 14.14 | 4.29 | 459.28 | 134.10 | 3.56 | 11.84 | 8.97 | 671.01 | 230.37 | 3.54 | 12.18 | 4.41 | 547.61 | 127.62 | 2.75 | 17.05 | 10.12 | 555.00 | 205.47 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 12.48 | 3.44 | 429.85 | 119.84 | 3.73 | 9.71 | 6.72 | 633.77 | 210.47 | 3.74 | 10.01 | 3.21 | 490.65 | 101.89 | 3.08 | 15.74 | 8.51 | 522.63 | 188.07 | 2.83 | 14.78 | 14.60 | 748.97 | 270.33 | 1.18 | 6.69 | 4.77 | 6.16 | 4.85 |
10 | 11.02 | 2.87 | 410.24 | 109.34 | 3.88 | 8.06 | 5.23 | 604.48 | 195.20 | 3.90 | 8.10 | 2.46 | 457.63 | 86.34 | 3.37 | 14.48 | 7.43 | 498.45 | 171.60 | 2.99 | 12.39 | 11.06 | 731.14 | 259.97 | 1.69 | 7.33 | 5.01 | 6.71 | 5.27 |
11 | 9.72 | 2.48 | 397.46 | 101.61 | 4.03 | 6.79 | 4.22 | 581.99 | 183.49 | 4.02 | 6.71 | 2.02 | 440.46 | 77.79 | 3.56 | 13.27 | 6.69 | 480.38 | 156.03 | 3.14 | 9.90 | 8.95 | 716.33 | 251.31 | 2.02 | 7.79 | 5.28 | 7.16 | 5.48 |
12 | 8.58 | 2.20 | 389.43 | 95.92 | 4.18 | 5.78 | 3.52 | 565.30 | 174.50 | 4.12 | 5.41 | 1.69 | 429.13 | 71.65 | 3.71 | 12.12 | 6.16 | 466.88 | 141.39 | 3.29 | 7.73 | 7.48 | 702.48 | 243.16 | 2.28 | 8.13 | 5.53 | 7.53 | 5.60 |
13 | 7.57 | 2.01 | 384.73 | 91.72 | 4.31 | 4.98 | 3.03 | 553.50 | 167.60 | 4.20 | 4.49 | 1.49 | 423.94 | 68.38 | 3.79 | 11.01 | 5.78 | 456.80 | 127.66 | 3.43 | 6.03 | 6.33 | 688.08 | 234.60 | 2.49 | 8.36 | 5.72 | 7.79 | 5.67 |
14 | 6.56 | 1.84 | 382.17 | 88.27 | 4.45 | 4.26 | 2.65 | 544.99 | 161.66 | 4.28 | 3.63 | 1.34 | 421.49 | 66.22 | 3.82 | 9.82 | 5.48 | 448.35 | 113.09 | 3.57 | 5.10 | 5.63 | 676.30 | 227.54 | 2.63 | 8.55 | 5.89 | 8.00 | 5.71 |
15 | 5.79 | 1.74 | 381.64 | 86.10 | 4.57 | 3.76 | 2.42 | 541.12 | 157.75 | 4.33 | 3.03 | 1.26 | 421.38 | 65.28 | 3.82 | 8.83 | 5.29 | 442.95 | 101.33 | 3.69 | 4.55 | 5.12 | 665.50 | 220.99 | 2.74 | 8.68 | 6.01 | 8.16 | 5.73 |
16-19 | 4.06 | 1.59 | 385.62 | 82.66 | 4.85 | 2.78 | 2.10 | 544.28 | 151.08 | 4.45 | 1.76 | 1.16 | 428.06 | 65.75 | 3.67 | 6.27 | 5.00 | 434.18 | 72.75 | 3.98 | 3.95 | 4.41 | 639.64 | 204.78 | 2.90 | 8.92 | 6.23 | 8.44 | 5.75 |
20 s | 1.77 | 1.52 | 404.39 | 80.44 | 5.20 | 1.73 | 2.10 | 581.03 | 146.07 | 4.62 | 0.63 | 1.26 | 452.60 | 72.45 | 3.06 | 2.05 | 4.87 | 428.21 | 38.00 | 4.36 | 3.74 | 4.35 | 615.33 | 185.69 | 2.93 | 9.11 | 6.32 | 8.62 | 5.74 |
30 s | 0.50 | 1.60 | 430.04 | 80.04 | 4.99 | 1.26 | 2.45 | 609.01 | 144.94 | 4.73 | 0.37 | 1.53 | 483.08 | 82.22 | 2.23 | 0.31 | 5.02 | 427.06 | 63.40 | 4.21 | 3.72 | 5.05 | 663.58 | 202.12 | 2.75 | 9.15 | 6.14 | 8.54 | 5.70 |
40 s | 0.25 | 1.64 | 440.75 | 80.03 | 4.59 | 1.18 | 2.64 | 600.38 | 144.88 | 4.77 | 0.43 | 1.65 | 495.26 | 86.31 | 1.89 | 1.28 | 5.11 | 427.00 | 108.38 | 3.82 | 3.72 | 5.43 | 722.79 | 228.77 | 2.66 | 9.13 | 6.02 | 8.47 | 5.68 |
ASA: auditory selective attention test, BCR: backward correct response, BSN: backward span, CAT: comprehensive attention test, CE: commission error, d’: sensitivity coefficient, FCR: forward correct response, FSN: forward span, OE: omission error, RT m: Mean of reaction time, RT sd: standard deviation of reaction time, SA: sustained attention test to response task, VSA: visual selective attention test