
Mean and SD of the CAT in the Korean children and adults (male)
Age | VSA | ASA | Flanker test | SA | DA | Spatial working memory test | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | CE | OE | RT m | RT sd | d’ | FCR | FSN | BCR | BSN | |
4 | 47.31 | 18.98 | 672.42 | 265.94 | 2.16 | 35.93 | 46.25 | 899.18 | 395.81 | 0.97 | - | - | - | - | - | 33.74 | 34.00 | 730.23 | 294.73 | 1.27 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 39.49 | 13.44 | 606.46 | 216.78 | 2.43 | 28.49 | 29.33 | 787.88 | 329.34 | 2.02 | - | - | - | - | - | 31.10 | 25.14 | 647.75 | 270.88 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 33.72 | 10.63 | 528.18 | 184.39 | 2.66 | 23.55 | 21.42 | 712.31 | 286.33 | 2.57 | - | - | - | - | - | 28.88 | 20.44 | 590.86 | 251.04 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 28.79 | 8.76 | 468.34 | 159.52 | 2.88 | 19.80 | 16.50 | 653.42 | 253.85 | 2.94 | 22.86 | 5.80 | 581.18 | 149.73 | 1.99 | 26.73 | 17.21 | 545.72 | 232.18 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 24.58 | 7.44 | 426.74 | 140.42 | 3.09 | 16.90 | 13.23 | 608.27 | 229.32 | 3.21 | 20.26 | 4.49 | 500.83 | 121.63 | 2.39 | 24.68 | 14.87 | 510.33 | 214.29 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 20.99 | 6.46 | 398.85 | 125.75 | 3.28 | 14.61 | 10.93 | 574.38 | 210.79 | 3.41 | 17.05 | 3.53 | 455.98 | 102.32 | 2.70 | 22.70 | 13.09 | 482.99 | 197.36 | 2.43 | 13.64 | 15.19 | 716.16 | 292.99 | 1.37 | 6.34 | 4.80 | 6.38 | 4.91 |
10 | 17.92 | 5.71 | 380.61 | 114.48 | 3.47 | 12.77 | 9.26 | 549.68 | 196.79 | 3.57 | 14.07 | 2.91 | 431.00 | 90.91 | 2.93 | 20.80 | 11.69 | 462.28 | 181.41 | 2.62 | 12.84 | 11.21 | 699.57 | 277.47 | 1.55 | 7.02 | 5.08 | 7.62 | 5.52 |
11 | 15.30 | 5.12 | 369.08 | 105.83 | 3.65 | 11.27 | 8.00 | 532.43 | 186.22 | 3.69 | 11.81 | 2.55 | 418.88 | 84.80 | 3.06 | 18.99 | 10.57 | 446.99 | 166.42 | 2.81 | 11.70 | 8.86 | 685.85 | 264.52 | 1.82 | 7.51 | 5.39 | 8.09 | 5.83 |
12 | 13.06 | 4.64 | 362.19 | 99.18 | 3.82 | 10.02 | 7.03 | 521.18 | 178.24 | 3.79 | 9.66 | 2.26 | 411.90 | 80.59 | 3.14 | 17.26 | 9.65 | 436.13 | 152.41 | 2.98 | 10.19 | 7.22 | 673.08 | 252.37 | 2.10 | 7.90 | 5.71 | 8.31 | 5.99 |
13 | 11.15 | 4.24 | 358.54 | 94.08 | 3.97 | 8.96 | 6.25 | 514.72 | 172.21 | 3.88 | 7.90 | 2.09 | 409.54 | 78.50 | 3.19 | 15.62 | 8.88 | 428.84 | 139.36 | 3.15 | 8.32 | 5.95 | 659.87 | 239.66 | 2.38 | 8.16 | 5.95 | 8.41 | 6.07 |
14 | 9.31 | 3.87 | 357.08 | 89.68 | 4.14 | 7.94 | 5.56 | 511.91 | 167.11 | 3.96 | 6.47 | 1.95 | 410.08 | 77.29 | 3.19 | 13.84 | 8.14 | 424.00 | 125.64 | 3.32 | 6.78 | 5.17 | 649.14 | 229.20 | 2.60 | 8.37 | 6.16 | 8.47 | 6.12 |
15 | 7.95 | 3.59 | 357.44 | 86.78 | 4.27 | 7.18 | 5.06 | 512.54 | 163.80 | 4.01 | 5.45 | 1.86 | 412.06 | 76.93 | 3.18 | 12.37 | 7.59 | 422.16 | 114.67 | 3.47 | 5.53 | 4.63 | 639.37 | 219.55 | 2.77 | 8.53 | 6.32 | 8.50 | 6.14 |
16-19 | 5.09 | 3.00 | 363.64 | 81.82 | 4.60 | 5.49 | 4.06 | 525.53 | 158.33 | 4.15 | 3.24 | 1.74 | 423.62 | 78.27 | 3.05 | 8.60 | 6.38 | 425.9309 | 88.77 | 3.82 | 3.60 | 3.86 | 616.50 | 195.94 | 3.10 | 8.84 | 6.60 | 8.55 | 6.15 |
20 s | 1.82 | 2.17 | 386.20 | 78.09 | 5.01 | 3.07 | 2.84 | 573.76 | 154.45 | 4.33 | 1.22 | 1.74 | 454.70 | 85.01 | 2.63 | 2.58 | 4.66 | 452.9951 | 62.45 | 4.30 | 2.65 | 3.88 | 598.85 | 170.20 | 3.25 | 9.16 | 6.70 | 8.62 | 6.08 |
30 s | 0.37 | 1.57 | 415.28 | 77.25 | 4.75 | 1.24 | 2.08 | 624.12 | 153.66 | 4.46 | 0.77 | 1.88 | 489.62 | 93.89 | 2.09 | 0.74 | 3.37 | 487.0599 | 104.31 | 4.16 | 2.52 | 4.74 | 655.35 | 201.51 | 3.02 | 9.30 | 6.46 | 8.71 | 5.98 |
40 s | 0.15 | 1.39 | 427.20 | 77.20 | 4.26 | 0.67 | 1.88 | 637.81 | 153.62 | 4.51 | 0.89 | 1.95 | 503.04 | 97.51 | 1.87 | 2.70 | 2.96 | 498.0693 | 159.49 | 3.74 | 2.51 | 5.19 | 718.19 | 245.90 | 2.85 | 9.32 | 6.31 | 8.75 | 5.94 |
ASA: auditory selective attention test, BCR: backward correct response, BSN: backward span, CAT: comprehensive attention test, CE: commission error, d’: sensitivity coefficient, FCR: forward correct response, FSN: forward span, OE: omission error, RT m: Mean of reaction time, RT sd: standard deviation of reaction time, SA: sustained attention test to response task, VSA: visual selective attention test